
SERVICES
LITERATUR EMPFEHLUNGEN: Wassersport Landkarten
Titel (Maßstab) | Inhalt | Verlag/Autor |
WW 1 : Deutschland Nordwest (1 : 450.000) | Holsteinische Schweiz, Schwentine, Ober + Untereider, Sorge, Treene, Schlei | Jübermann |
WW 2 : Deutschland West (1 : 450.000) | Wehrskizzen von Lahn, Ruhr, Lippe, Ems, Werra, Fulda und Leine | Jübermann |
WW 3 : Deutschland Südwest (1 : 450.000) | Wehrskizzen von Rhein, Neckar, Main, Mosel, Saar | Jübermann |
WW 4 : Deutschland Südost (1 : 450.000) | Karten v. Altmühl, Naab u. Regen, Wehrskizzen von Donau und Main | Jübermann |
WW 5 : Österreich (1 : 450.000) | Donau von Passau-Bratislava | Jübermann |
WW 6 : Deutschland Nordost (1 : 450.000) | große Karte Mecklenburger Seen | Jübermann |
WW 7 : Deutschland Ost (1 : 550.000) | Karten v. Saale, Unstrut, Zschopau | Jübermann |
E 5 Wassersport Wanderatlas (1 : 450.000) | Berlin-Brandenburg mit Spreewald | Jübermann |
Gewässerkarte Schweiz (1 : 400.000) | alle Gewässer der Schweiz | Schweizer Touring Club |
Gewässerkarte Frankreich (1 : 1.000.000) | alle Gewässer Frankreichs | . |

