
LUFTBOOTE
ALLE DATEN AUF EINEM BLICK
Technische | |||||
|
| ![]() |
|
|
|
Länge / Breiten | 455 x 100 | 345 x 158 | 430 x 175 | 415 x 160 | 475 x 160 |
Länge / Breiten | 355 x 65 | 254 x 78 | 310 x 80 | 300 x 80 | 360 x 80 |
Bordwand ø, Höhe | 46 x 18 | 40 | 47 | 40 | 40 |
Gewicht | 29,5 kg | 28,5 kg | 39 kg | 31 kg | 37,5 kg |
Packmaß minimal | 80 x 45 x 25 | 120 x 50x 20 | 120 x 55 x 20 | 80 x 70 x 20 | 80 x 70 x 25 |
Personen | 3 Erwach. | 4 Erwach. | 6 Erwach. | 4 Erwach. | 6 Erwach. |
Nutzlast | 380 kg | 500 kg | 1.000 kg | 500 kg | 750 kg |
Luftkammern | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aufbauzeit (Minuten) | 10 | 12 | 20 | 15 | 18 |
Betriebsdruck | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar |
Gepäckraum Bug / Heck | 40 L | 60 L | 60 L | 100 L | 100 L |
Motorleistung kW - PS | 4,4 kW / 6 PS | 11 kW / 15 PS | 18,4 kW / 25 PS | 11 kW / 15 PS | 11 kW / 15 PS |
Motorgewicht | 30 kg | 45 kg | 75 kg | 45 kg | 45 kg |
Segelfläche | 7 m2 | - | 9 m2 | 9 m2 | 9 m2 |
Windstärke | 4 Beaufort | - | 4 Beaufort | 4 Beaufort | 4 Beaufort |
WW-Kategorie | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
ISO-Norm | 6185 Kat II/D | 6185 Kat V/C | 6185 Kat VII/C | 6185 Kat V/C | 6185 Kat V/C |
Farbe | schwarz - rot | rot - schwarz | rot - schwarz | schwarz - rot | schwarz - rot |
Preis € | 2.600,- | 2.800,- | 3.100,- | 2.600,- | 2.950,- |






