
LUFTBOOTE
ALLE DATEN AUF EINEM BLICK
Technische | ||||||
|
|
| ![]() |
|
|
|
Länge / Breiten | 400 x 95 | 410 x 100 | 405 x 95 | 450 x 95 | 500 x 100 | 650 x 140 |
Länge / Breiten | 340 x 40 | 340 x 40 | 280 x 60 | 390 x 60 | 440 x 65 | 580 x 105 |
Bordwand ø, Höhe | 27 | 30 | 46 x 18 | 46 x 18 | 46 x 18 | 57 x 16 |
Gewicht | 20 kg | 23 kg | 21 kg | 25 kg | 30 kg | 57 kg |
Packmaß minimal | 70 x 40 x 25 | 55 x 30 x 25 | 55 x 40 x 20 | 65 x 40 x 25 | 65 x 40 x 30 | 120 x 60 x 35 |
Personen | 2 Erwach. | 3 Erwach. | 3 Erwach. | 3 Erwach. | 4 Erwach. | 10 Erwach. |
Nutzlast | 350 kg | 330 kg | 350 kg | 450 kg | 510 kg | 1070 kg |
Luftkammern | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
Aufbauzeit (Minuten) | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Betriebsdruck | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar |
Gepäckraum Bug / Heck | - | 40 / 40 L | 20 / 40 L | 40 / 40 L | 20 / 40L | - |
Motorleistung kW - PS | 2,2 kW / 3 PS | 2,2 kW / 3 PS | 2,2 kW / 3 PS | 2,2 kW / 3 PS | 2,2 kW / 3 PS | - |
Motorgewicht | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | - |
Segelfläche | - | - | 7 m2 | 7 m2 | - | |
Windstärke | - | - | 4 Beaufort | 4 Beaufort | - | |
WW-Kategorie | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 |
ISO-Norm | 6185 Kat III/D | 6185 Kat III/D | 6185 Kat III/D | 6185 Kat III/D | 6185 Kat III/D | 6185 Kat III/D |
Farbe | schwarz-rot | schwarz - rot | schwarz - rot | schwarz - rot | schwarz - rot | schwarz - rot |
Preis € | 2.050,- | 2.250,- | 1.900,- | 2.300,- | 2.500,- | ab 4.200,- |






