
LUFTBOOTE
ALLE DATEN AUF EINEM BLICK
Technische | ||||||||
|
|
|
|
|
| | ||
Länge / Breiten | 375 x 80 | 365 x 75 | 395 x 75 | 500 x 75 | 395 x 75 | 500 x 75 | 500 x 90 | 595 x 95 |
Länge / Breiten | 345 x 40 | 200 x 43 | 230 x 43 | 335 x 43 | 80 x 43 | 80 x 43 | 265 x 50 | 360 x 55 |
Bordwand ø, Höhe | 21 | 33 x 12 | 33 x 12 | 33 x 12 | 31 x 12 | 31 x 12 | 20 | 20 |
Gewicht | 14 kg | 12 kg | 16 kg | 20 kg | 19 kg | 26 kg | 30 kg | 36 kg |
Packmaß minimal | 55 x 40 x 20 | 55 x 30 x 15 | 55 x 35 x 20 | 55 x 40 x 25 | 70 x 35 x 30 | 70 x 40 x 30 | 70 x 40 x 30 | 75 x 45 x 35 |
Personen | 2 Erwach. | 2 Erwach. | 2 Erwach. | 3 Erwach. | 1 Erwach. | 2 Erwach. | 2 Erwach. + 1 Kind | 3 Erwach. |
Nutzlast | 190 kg | 170 kg | 190 kg | 240 kg | 170 kg | 230 kg | 280 kg | 320 kg |
Luftkammern | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 |
Aufbauzeit (Minuten) | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 15 |
Betriebsdruck | 0,3 bar | 0,2 bar | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar |
Gepäckraum Bug / Heck | - | 15 / 25 L | 15 / 25 L | 15 / 25 L | 30 / 60 L | 30 / 55 L | 30 / 30 L | 30 / 30 L |
Motorleistung kW - PS | - | - | 2,2 kW / 3 PS | 2,2 kW / 3 PS | 2,2 kW / 3 PS | 2,2 kW / 3 PS | 2,2 kW / 3 PS | 2,2 kW / 3 PS |
Motorgewicht | - | - | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
Segelfläche | - | - | 4 m2 | 4 m2 | 4 m2 | 4 m2 | 4 m2 | 4 m2 |
Windstärke | - | - | 3 Beaufort | 3 Beaufort | 3 Beaufort | 3 Beaufort | 3 Beaufort | 3 Beaufort |
WW-Kategorie | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Material (Kautschuk) | 1100 dtex | 1100 dtex/Nitrilon | 1100 dtex | 1100 dtex | 1100 dtex | 1100 dtex | 1100 dtex | 1100 dtex |
ISO-Norm | 6185 Kat III/D | 6185 Kat III/D | 6185 Kat III/D | 6185 Kat III/D | 6185 Kat III/D | 6185 Kat III/D | 6185 Kat III/D | 6185 Kat III/D |
Farbe | rot | rot | rot | rot | rot - schwarz | rot - schwarz | rot - schwarz | rot - schwarz |
Preis € | 1.200,- | 590,- | 1.600,- | 1.950,- | 2.050,- | 2.800,- | 3.250,- | 3.600,- |

