
LUFTBOOTE
Segelleistungen GRABNER BOOTE
| GRABNER BOOTE | maximale Segelfläche | maximale Windstärke |
| HOLIDAY | 4 m2 | 3 bft |
| EXPLORER/RIVERSTAR | 4 m2 | 3 bft |
| ADVENTURE/SPEED | 7 m2 | 4 bft |
| RANGER | 9 m2 | 4 bft |
| HOBBY | 9 m2 | 4 bft |
| HAPPY CAT VISION | 11,5 m2 | 5 bft |
| HAPPY CAT ULTRALIGHT | 9 m2 | 4 bft |
| HAPPY CAT LIGHT | 10 m2 | 4 bft |
Die Geschwindigkeiten beim Segeln oder sind von Personen an Bord, Zuladung, Strömung und Wellengang abhängig.
Die Angaben der Tabellen wurden bei mittlerer Zuladung, leichtem Wind und Wellengang mit GPS ermittelt.

