
SICHERHEIT+OUTDOOR
GRÖSSEN - EMPFEHLUNG
GRÖSSEN | UNISIZE | MINI | MIDI | MAXI | S | M | L | XL | XXL |
Alter - Jahre | Erwachsene | 1 - 4 | 4 - 8 | 8 - 12 | 12 - 16 | ||||
Kinder - Größe | 86-104 | 104-128 | 128-152 | 152-164 | |||||
Damen - Konfektion | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | ||||||
Herren - Konfektion | - 54 | 46 - 50 | 50 - 54 | 54 - 58 | 58 - | ||||
Gewicht des Benützers (kg) | - 120 | - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 60 | 60 - 80 | 80 - 100 | 100 - 120 | 120 - |

