
LUFTBOOTE
Technische Daten - RIVERSTAR
| Länge / Breite außen | 500 x 90 cm |
| Länge / Breite innen | 265 x 50 cm |
| Schlauch ø | 20 cm |
| Gewicht | 30 kg |
| Packmaß minimal | 70 x 40 x 30 cm |
| Personen | 2 Erwachsene + 1 Kind |
| Nutzlast lt. DIN | 280 kg |
| Luftkammern | 4 |
| Aufbauzeit (Min) | 12 |
| Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Gepäckraum Bug/Heck | 30 / 30 Liter |
| Motorleistung/Gewicht | 2,2 kW/3PS - 17 kg |
| Segelfläche | 4 m2 |
| Windstärke | 3 Beaufort |
| WW-Kategorie | 3 |
| Material (Kautschuk) | 1100 dtex |
| ISO- Norm/Kategorie | 6185 Kat III/D |
| Farbe | rot-schwarz |
Preis € 3.250,-- mit 2 Luftsitzen |
Serienmäßige Ausstattung - RIVERSTAR
| Sicherheitsventile | 4 |
| Buggriff | 1 |
| Heckgriff | 1 |
| Bug/Heck Befestigungsring | 1/1 |
| Bug/Heck Lochbeschläge | 8 |
| Lochleiste mit je 17 Ösen | 2 |
| D-Ringe für Sitzbefestigung | 3 |
| Luftsitze | 2 |
| Fußstemmbügel | 2 |
| Niro-Heckbeschlag | 1 |
| Einschubbeschläge für Heckbeschlag | 4 |
| Steuerseil Durchlässe | 2 |
| Entwässerungsösen mit Verschluss | 2 |
| Typenschild | 1 |
| Reparaturset | 1 |
| Ventilschlüssel | 1 |
| Ventiladapter Bajonett | 1 |
| Eigner-Handbuch mit Konformitätserklärung | 1 |

