
LUFTBOOTE
Technische Daten - INVADER Raftingboote
| INVADER S | INVADER M | INVADER L | |
| Länge/Breite außen | 390 x 212 cm | 440 x 212 cm | 490 x 212 cm |
| Länge/Breite innen | 310 x 100 cm | 360 x 100 cm | 410 x 100 cm |
| Schlauch ø | 56 cm | 56 cm | 56 cm |
| Gewicht | 54 kg | 60 kg | 67 kg |
| Packmaß minimal | 120 x 50 x 30 cm | 120 x 55 x 35 cm | 120 x 60 x 35 cm |
| Personen | 7 Erwachsene | 9 Erwachsene | 11 Erwachsene |
| Nutzlast | 1610 kg | 1830 kg | 2050 kg |
| Luftkammern | 7 | 7 | 7 |
| Aufbauzeit (Min) | 20 | 25 | 30 |
| Betriebsdruck (*=Sicherheitsschotte) | 0,02* / 0,3 bar | 0,02* / 0,3 bar | 0,02* / 0,3 bar |
| WW-Kategorie | 6 | 6 | 6 |
| Material Kautschuk | 1100 dtex | 1100 dtex | 1100 dtex |
| Norm | Ö-NORM V-5868 | Ö-NORM V-5868 | Ö-NORM V-5868 |
| Farbe | rot-schwarz | rot-schwarz | rot-schwarz |
Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Serienmäßige Ausstattung - INVADER
| S | M | L | |
| Luftkammern mit Sicherheitsventile (+ Sitzrollen) | 5 + 2 | 5 + 2 | 5 + 2 |
| Sitzrollen | 2 | 2 | 2 |
| Boden Überdruckventil | 1 | 1 | 1 |
| Triangel für Umlaufleine | 8 | 8 | 10 |
| Umlaufleine (in Meter) | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
| Multiverstärkung | 2 | 2 | 2 |
| Bug/Heck Griffe | 2 | 2 | 2 |
| Rundum-Scheuerschutz | 1 | 1 | 1 |
| rutschfeste Sitzauflage | 3 | 3 | 3 |
| Typenschild | 1 | 1 | 1 |
| Reparaturset | 1 | 1 | 1 |
| Ventilschlüssel | 1 | 1 | 1 |
| Eigner-Handbuch | 1 | 1 | 1 |

