
LUFTBOOTE
Technische Daten - RANGER
| Länge / Breite außen | 415 x 160 cm |
| Länge / Breite innen | 300 x 80 cm |
| Schlauch ø | 40 cm |
| Gewicht | 31 kg |
| Packmaß minimal | 80 x 70 x 20 cm |
| Personen | 4 Erwachsene |
| Nutzlast lt. DIN | 500 kg |
| Luftkammern | 3 |
| Aufbauzeit (Min) | 15 |
| Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Gepäckraum Bug | 100 Liter |
| Motorleistung / Gewicht | 11 kW-15 PS /45 kg |
| Segelfläche | 9 m2 |
| Windstärke | 4 Beaufort |
| WW-Kategorie | 3 |
| Material (Kautschuk) | 1100 dtex |
| ISO- Norm/Kategorie | 6185 Kat V/C |
| Farbe | schwarz-rot |
Preis € 2.600,-- |
Serienmäßige Ausstattung - RANGER
| Sicherheitsventile | 3 |
| 40 mm Nirosta D-Ringe für Tragegurt | 2 |
| Tragegurt | 1 |
| Bughaube mit Verschluß für Bootsleine | 1 |
| Heckschutzleisten | 2 |
| aufblasbare Heckwand | 1 |
| Lenzventil mit Gummistöpsel | 1 |
| Ösenleiste mit 17 Ösen und 4 Löchern | 2 |
| Sicherheits Halteleinen | 2 |
| Typenschild | 1 |
| Reparaturset | 1 |
| Ventilschlüssel | 1 |
| Ventiladapter Bajonett | 1 |
| Eigner-Handbuch mit Konformitätserklärung | 1 |

