
LUFTBOOTE
Technische Daten - ADVENTURE ECO
| Länge / Breite außen | 450 x 95 cm |
| Länge / Breite innen | 390 x 60 cm |
| Bordwand | 46 x 18 cm |
| Gewicht | 24 kg |
| Packmaß minimal | 65 x 40 x 25 cm |
| Personen | 3 Erwachsene |
| Nutzlast lt. DIN | 450 kg |
| Luftkammern | 3 |
| Aufbauzeit (Min) | 10 |
| Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Gepäckraum Bug/Heck | 40 / 40 Liter |
| Motorleistung/Gewicht | mit Ausleger - 2,2 kW-3 PS /17 kg |
| Segelfläche | 7 m2 |
| Windstärke | 4 Beaufort |
| WW-Kategorie | 3 |
| Material (Kautschuk) | 1100 dtex |
| ISO- Norm/Kategorie | 6185 Kat III/D |
| Farbe | schwarz-rot |
Preis € 2.000,-- | Bestellen |
Serienmäßige Ausstattung - ADVENTURE ECO
| Sicherheitsventile | 3 |
| Bug / Heckschutzleiste | 1 / 1 |
| 25 mm Nirosta D-Ringe für Trage- und Gepäcksgurt | 4 |
| Trage- und Gepäcksgurt | 2 |
| Sitzbrettbeschlag mit 2 Ösen | 6 |
| Sitzbrett Bug | 1 |
| Sitzbrett Mitte | - |
| Sitzbrett Heck | 1 |
| Lenzloch - Flachstelle | 1 |
| Typenschild | 1 |
| Reparaturset | 1 |
| Ventilschlüssel | 1 |
| Ventiladapter Bajonett | 1 |
| Eigner-Handbuch mit Konformitätserklärung | 1 |

