
LUFTBOOTE
Technische Daten - EXPLORER 2
| Länge / Breite außen | 500 x 75 cm |
| Lukengröße | 80 x 43 cm |
| Bordwand | 31 x 12 cm |
| Gewicht | 26 kg |
| Packmaß minimal | 70 x 40 x 30 cm |
| Personen | 2 Erwachsene |
| Nutzlast lt. DIN | 230 kg |
| Luftkammern | 8 |
| Aufbauzeit (Min) | 12 |
| Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Gepäckraum Bug/Heck | 30 / 55 Liter |
| Motorleistung/Gewicht | mit Ausleger 2,2 kW/3 PS - 17 kg |
| Segelfläche | 4 m2 |
| Windstärke | 3 Beaufort |
| WW-Kategorie | 3 |
| Material (Kautschuk) | 1100 dtex |
| ISO- Norm/Kategorie | 6185 Kat III/D |
| Farbe | schwarz-rot |
Preis € 2.800,-- |
Serienmäßige Ausstattung - EXPLORER 2
| Sicherheitsventile | 8 |
| Bug / Heckschutzleiste | 1 / 1 |
| Bug / Heck-Tragegriff | 1 / 1 |
| Sicherheits-Treidelleine | 2 |
| Beschläge für Bug / Mittel Ablagenetz | 4 |
| Ösen/Öffnung f. Treidelleine | 6 |
| Steuerseilführungen | 2 |
| Anatomischer Sitz mit Lehne | 2 |
| Stemmbügel | 2 |
| Lochleisten | 2 |
| Typenschild | 1 |
| Reparaturset | 1 |
| Ventilschlüssel | 1 |
| Ventiladapter Bajonett | 1 |
| Eigner-Handbuch mit Konformitätserklärung | 1 |

